ID | int(11) | NO | PRI | auto_increment | |
Name | char(35) | NO | |||
CountryCode | char(3) | NO | |||
District | char(20) | NO | |||
Population | int(11) | NO | 0 |
### columns from country
Code | char(3) | NO | PRI | ||
Name | char(52) | NO | |||
Continent | enum('Asia','Europe','North America','Africa','Oceania','Antarctica','South America') | NO | Asia | ||
Region | char(26) | NO | |||
SurfaceArea | float(10,2) | NO | 0.00 | ||
IndepYear | smallint(6) | YES | |||
Population | int(11) | NO | 0 | ||
LifeExpectancy | float(3,1) | YES | |||
GNP | float(10,2) | YES | |||
GNPOld | float(10,2) | YES | |||
LocalName | char(45) | NO | |||
GovernmentForm | char(45) | NO | |||
HeadOfState | char(60) | YES | |||
Capital | int(11) | YES | |||
Code2 | char(2) | NO |
*******************************************
SQL to find how many cities each country has
*******************************************
SELECT country.name,
count(country.name) AS number
FROM city
INNER JOIN country ON city.countrycode = country.code
GROUP BY country.name
ORDER BY country.name;
### output
Afghanistan | 4 |
Albania | 1 |
Algeria | 18 |
American Samoa | 2 |
Andorra | 1 |
Angola | 5 |
Anguilla | 2 |
Antigua and Barbuda | 1 |
Argentina | 57 |
Armenia | 3 |
Aruba | 1 |
Australia | 14 |
Austria | 6 |
Azerbaijan | 4 |
Bahamas | 1 |
Bahrain | 1 |
Bangladesh | 24 |
Barbados | 1 |
Belarus | 16 |
Belgium | 9 |
Belize | 2 |
Benin | 4 |
Bermuda | 2 |
Bhutan | 1 |
Bolivia | 8 |
Bosnia and Herzegovina | 3 |
Botswana | 2 |
Brazil | 250 |
Brunei | 1 |
Bulgaria | 10 |
Burkina Faso | 3 |
Burundi | 1 |
Cambodia | 3 |
Cameroon | 7 |
Canada | 49 |
Cape Verde | 1 |
Cayman Islands | 1 |
Côte d’Ivoire | 5 |
Central African Republic | 1 |
Chad | 2 |
Chile | 29 |
China | 363 |
Christmas Island | 1 |
Cocos (Keeling) Islands | 2 |
Colombia | 38 |
Comoros | 1 |
Congo | 2 |
Congo, The Democratic Republic of the | 18 |
Cook Islands | 1 |
Costa Rica | 1 |
Croatia | 4 |
Cuba | 14 |
Cyprus | 2 |
Czech Republic | 10 |
Denmark | 5 |
Djibouti | 1 |
Dominica | 1 |
Dominican Republic | 6 |
East Timor | 1 |
Ecuador | 15 |
Egypt | 37 |
El Salvador | 7 |
Equatorial Guinea | 1 |
Eritrea | 1 |
Estonia | 2 |
Ethiopia | 7 |
Falkland Islands | 1 |
Faroe Islands | 1 |
Fiji Islands | 1 |
Finland | 7 |
France | 40 |
French Guiana | 1 |
French Polynesia | 2 |
Gabon | 1 |
Gambia | 2 |
Georgia | 5 |
Germany | 93 |
Ghana | 5 |
Gibraltar | 1 |
Greece | 8 |
Greenland | 1 |
Grenada | 1 |
Guadeloupe | 2 |
Guam | 2 |
Guatemala | 4 |
Guinea | 1 |
Guinea-Bissau | 1 |
Guyana | 1 |
Haiti | 4 |
Holy See (Vatican City State) | 1 |
Honduras | 3 |
Hong Kong | 2 |
Hungary | 9 |
Iceland | 1 |
India | 341 |
Indonesia | 85 |
Iran | 67 |
Iraq | 15 |
Ireland | 2 |
Israel | 14 |
Italy | 58 |
Jamaica | 3 |
Japan | 248 |
Jordan | 5 |
Kazakstan | 21 |
Kenya | 8 |
Kiribati | 2 |
Kuwait | 3 |
Kyrgyzstan | 2 |
Laos | 2 |
Latvia | 3 |
Lebanon | 2 |
Lesotho | 1 |
Liberia | 1 |
Libyan Arab Jamahiriya | 4 |
Liechtenstein | 2 |
Lithuania | 5 |
Luxembourg | 1 |
Macao | 1 |
Macedonia | 1 |
Madagascar | 5 |
Malawi | 2 |
Malaysia | 18 |
Maldives | 1 |
Mali | 1 |
Malta | 2 |
Marshall Islands | 1 |
Martinique | 1 |
Mauritania | 2 |
Mauritius | 3 |
Mayotte | 1 |
Mexico | 173 |
Micronesia, Federated States of | 2 |
Moldova | 4 |
Monaco | 2 |
Mongolia | 1 |
Montserrat | 1 |
Morocco | 22 |
Mozambique | 12 |
Myanmar | 16 |
Namibia | 1 |
Nauru | 2 |
Nepal | 5 |
Netherlands | 28 |
Netherlands Antilles | 1 |
New Caledonia | 1 |
New Zealand | 9 |
Nicaragua | 4 |
Niger | 3 |
Nigeria | 64 |
Niue | 1 |
Norfolk Island | 1 |
North Korea | 13 |
Northern Mariana Islands | 1 |
Norway | 5 |
Oman | 5 |
Pakistan | 59 |
Palau | 1 |
Palestine | 6 |
Panama | 2 |
Papua New Guinea | 1 |
Paraguay | 5 |
Peru | 22 |
Philippines | 136 |
Pitcairn | 1 |
Poland | 44 |
Portugal | 5 |
Puerto Rico | 9 |
Qatar | 1 |
Réunion | 1 |
Romania | 29 |
Russian Federation | 189 |
Rwanda | 1 |
Saint Helena | 1 |
Saint Kitts and Nevis | 1 |
Saint Lucia | 1 |
Saint Pierre and Miquelon | 1 |
Saint Vincent and the Grenadines | 1 |
Samoa | 1 |
San Marino | 2 |
Sao Tome and Principe | 1 |
Saudi Arabia | 24 |
Senegal | 9 |
Seychelles | 1 |
Sierra Leone | 1 |
Singapore | 1 |
Slovakia | 3 |
Slovenia | 2 |
Solomon Islands | 1 |
Somalia | 3 |
South Africa | 44 |
South Korea | 70 |
Spain | 59 |
Sri Lanka | 7 |
Sudan | 12 |
Suriname | 1 |
Svalbard and Jan Mayen | 1 |
Swaziland | 1 |
Sweden | 15 |
Switzerland | 5 |
Syria | 11 |
Taiwan | 42 |
Tajikistan | 2 |
Tanzania | 10 |
Thailand | 12 |
Togo | 1 |
Tokelau | 1 |
Tonga | 1 |
Trinidad and Tobago | 2 |
Tunisia | 8 |
Turkey | 62 |
Turkmenistan | 4 |
Turks and Caicos Islands | 1 |
Tuvalu | 1 |
Uganda | 1 |
Ukraine | 57 |
United Arab Emirates | 5 |
United Kingdom | 81 |
United States | 274 |
Uruguay | 1 |
Uzbekistan | 17 |
Vanuatu | 1 |
Venezuela | 41 |
Vietnam | 22 |
Virgin Islands, British | 1 |
Virgin Islands, U.S. | 1 |
Wallis and Futuna | 1 |
Western Sahara | 1 |
Yemen | 6 |
Yugoslavia | 8 |
Zambia | 7 |
Zimbabwe | 6 |
*****************************************
SQL to find country with more than one city
*****************************************
SELECT t1.countryname AS countryname,
t1.countrycode,
t1.number
FROM
(SELECT country.name AS countryname,
country.code AS countrycode,
count(country.name) AS number
FROM city
INNER JOIN country ON city.countrycode = country.code
GROUP BY country.name
ORDER BY country.name) AS t1
WHERE t1.number <> 1;
### output
Afghanistan | AFG | 4 |
Algeria | DZA | 18 |
American Samoa | ASM | 2 |
Angola | AGO | 5 |
Anguilla | AIA | 2 |
Argentina | ARG | 57 |
Armenia | ARM | 3 |
Australia | AUS | 14 |
Austria | AUT | 6 |
Azerbaijan | AZE | 4 |
Bangladesh | BGD | 24 |
Belarus | BLR | 16 |
Belgium | BEL | 9 |
Belize | BLZ | 2 |
Benin | BEN | 4 |
Bermuda | BMU | 2 |
Bolivia | BOL | 8 |
Bosnia and Herzegovina | BIH | 3 |
Botswana | BWA | 2 |
Brazil | BRA | 250 |
Bulgaria | BGR | 10 |
Burkina Faso | BFA | 3 |
Cambodia | KHM | 3 |
Cameroon | CMR | 7 |
Canada | CAN | 49 |
Côte d’Ivoire | CIV | 5 |
Chad | TCD | 2 |
Chile | CHL | 29 |
China | CHN | 363 |
Cocos (Keeling) Islands | CCK | 2 |
Colombia | COL | 38 |
Congo | COG | 2 |
Congo, The Democratic Republic of the | COD | 18 |
Croatia | HRV | 4 |
Cuba | CUB | 14 |
Cyprus | CYP | 2 |
Czech Republic | CZE | 10 |
Denmark | DNK | 5 |
Dominican Republic | DOM | 6 |
Ecuador | ECU | 15 |
Egypt | EGY | 37 |
El Salvador | SLV | 7 |
Estonia | EST | 2 |
Ethiopia | ETH | 7 |
Finland | FIN | 7 |
France | FRA | 40 |
French Polynesia | PYF | 2 |
Gambia | GMB | 2 |
Georgia | GEO | 5 |
Germany | DEU | 93 |
Ghana | GHA | 5 |
Greece | GRC | 8 |
Guadeloupe | GLP | 2 |
Guam | GUM | 2 |
Guatemala | GTM | 4 |
Haiti | HTI | 4 |
Honduras | HND | 3 |
Hong Kong | HKG | 2 |
Hungary | HUN | 9 |
India | IND | 341 |
Indonesia | IDN | 85 |
Iran | IRN | 67 |
Iraq | IRQ | 15 |
Ireland | IRL | 2 |
Israel | ISR | 14 |
Italy | ITA | 58 |
Jamaica | JAM | 3 |
Japan | JPN | 248 |
Jordan | JOR | 5 |
Kazakstan | KAZ | 21 |
Kenya | KEN | 8 |
Kiribati | KIR | 2 |
Kuwait | KWT | 3 |
Kyrgyzstan | KGZ | 2 |
Laos | LAO | 2 |
Latvia | LVA | 3 |
Lebanon | LBN | 2 |
Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 4 |
Liechtenstein | LIE | 2 |
Lithuania | LTU | 5 |
Madagascar | MDG | 5 |
Malawi | MWI | 2 |
Malaysia | MYS | 18 |
Malta | MLT | 2 |
Mauritania | MRT | 2 |
Mauritius | MUS | 3 |
Mexico | MEX | 173 |
Micronesia, Federated States of | FSM | 2 |
Moldova | MDA | 4 |
Monaco | MCO | 2 |
Morocco | MAR | 22 |
Mozambique | MOZ | 12 |
Myanmar | MMR | 16 |
Nauru | NRU | 2 |
Nepal | NPL | 5 |
Netherlands | NLD | 28 |
New Zealand | NZL | 9 |
Nicaragua | NIC | 4 |
Niger | NER | 3 |
Nigeria | NGA | 64 |
North Korea | PRK | 13 |
Norway | NOR | 5 |
Oman | OMN | 5 |
Pakistan | PAK | 59 |
Palestine | PSE | 6 |
Panama | PAN | 2 |
Paraguay | PRY | 5 |
Peru | PER | 22 |
Philippines | PHL | 136 |
Poland | POL | 44 |
Portugal | PRT | 5 |
Puerto Rico | PRI | 9 |
Romania | ROM | 29 |
Russian Federation | RUS | 189 |
San Marino | SMR | 2 |
Saudi Arabia | SAU | 24 |
Senegal | SEN | 9 |
Slovakia | SVK | 3 |
Slovenia | SVN | 2 |
Somalia | SOM | 3 |
South Africa | ZAF | 44 |
South Korea | KOR | 70 |
Spain | ESP | 59 |
Sri Lanka | LKA | 7 |
Sudan | SDN | 12 |
Sweden | SWE | 15 |
Switzerland | CHE | 5 |
Syria | SYR | 11 |
Taiwan | TWN | 42 |
Tajikistan | TJK | 2 |
Tanzania | TZA | 10 |
Thailand | THA | 12 |
Trinidad and Tobago | TTO | 2 |
Tunisia | TUN | 8 |
Turkey | TUR | 62 |
Turkmenistan | TKM | 4 |
Ukraine | UKR | 57 |
United Arab Emirates | ARE | 5 |
United Kingdom | GBR | 81 |
United States | USA | 274 |
Uzbekistan | UZB | 17 |
Venezuela | VEN | 41 |
Vietnam | VNM | 22 |
Yemen | YEM | 6 |
Yugoslavia | YUG | 8 |
Zambia | ZMB | 7 |
Zimbabwe | ZWE | 6 |
************************************************
SQL to find country with more than one city and list
************************************************
SELECT city.name,
t2.countryname,
t2.number
FROM city
INNER JOIN
(SELECT t1.countryname AS countryname,
t1.countrycode,
t1.number
FROM
(SELECT country.name AS countryname,
country.code AS countrycode,
count(country.name) AS number
FROM city
INNER JOIN country ON city.countrycode = country.code
GROUP BY country.name
ORDER BY country.name) AS t1
WHERE t1.number <> 1) AS t2 ON city.countrycode = t2.countrycode
ORDER BY t2.countryname;
### output
Qandahar | Afghanistan | 4 |
Herat | Afghanistan | 4 |
Kabul | Afghanistan | 4 |
Mazar-e-Sharif | Afghanistan | 4 |
Skikda | Algeria | 18 |
Constantine | Algeria | 18 |
Tiaret | Algeria | 18 |
Béjaïa | Algeria | 18 |
Sétif | Algeria | 18 |
Alger | Algeria | 18 |
Tlemcen (Tilimsen) | Algeria | 18 |
Biskra | Algeria | 18 |
Annaba | Algeria | 18 |
Ech-Chleff (el-Asnam) | Algeria | 18 |
Mostaganem | Algeria | 18 |
Sidi Bel Abbès | Algeria | 18 |
Oran | Algeria | 18 |
Béchar | Algeria | 18 |
Blida (el-Boulaida) | Algeria | 18 |
Batna | Algeria | 18 |
Ghardaïa | Algeria | 18 |
Tébessa | Algeria | 18 |
Tafuna | American Samoa | 2 |
Fagatogo | American Samoa | 2 |
Luanda | Angola | 5 |
Benguela | Angola | 5 |
Huambo | Angola | 5 |
Namibe | Angola | 5 |
Lobito | Angola | 5 |
South Hill | Anguilla | 2 |
The Valley | Anguilla | 2 |
Lanús | Argentina | 57 |
Concordia | Argentina | 57 |
Esteban EcheverrÃa | Argentina | 57 |
Quilmes | Argentina | 57 |
Comodoro Rivadavia | Argentina | 57 |
Vicente López | Argentina | 57 |
Buenos Aires | Argentina | 57 |
Formosa | Argentina | 57 |
Morón | Argentina | 57 |
San Salvador de Jujuy | Argentina | 57 |
Salta | Argentina | 57 |
Ezeiza | Argentina | 57 |
Paraná | Argentina | 57 |
Mar del Plata | Argentina | 57 |
San Juan | Argentina | 57 |
San Miguel | Argentina | 57 |
Rosario | Argentina | 57 |
San Fernando del Valle de Cata | Argentina | 57 |
Tigre | Argentina | 57 |
Ituzaingó | Argentina | 57 |
Avellaneda | Argentina | 57 |
Guaymallén | Argentina | 57 |
Merlo | Argentina | 57 |
Pilar | Argentina | 57 |
Resistencia | Argentina | 57 |
Almirante Brown | Argentina | 57 |
Mendoza | Argentina | 57 |
Berazategui | Argentina | 57 |
La Matanza | Argentina | 57 |
Las Heras | Argentina | 57 |
Florencio Varela | Argentina | 57 |
Hurlingham | Argentina | 57 |
Moreno | Argentina | 57 |
San Rafael | Argentina | 57 |
Godoy Cruz | Argentina | 57 |
San Miguel de Tucumán | Argentina | 57 |
Escobar | Argentina | 57 |
BahÃa Blanca | Argentina | 57 |
Lomas de Zamora | Argentina | 57 |
RÃo Cuarto | Argentina | 57 |
Malvinas Argentinas | Argentina | 57 |
San Fernando | Argentina | 57 |
Tres de Febrero | Argentina | 57 |
Santiago del Estero | Argentina | 57 |
General San MartÃn | Argentina | 57 |
San Luis | Argentina | 57 |
José C. Paz | Argentina | 57 |
La Plata | Argentina | 57 |
San Nicolás de los Arroyos | Argentina | 57 |
Corrientes | Argentina | 57 |
Córdoba | Argentina | 57 |
La Rioja | Argentina | 57 |
San Isidro | Argentina | 57 |
Neuquén | Argentina | 57 |
Santa Fé | Argentina | 57 |
Tandil | Argentina | 57 |
Posadas | Argentina | 57 |
Vanadzor | Armenia | 3 |
Yerevan | Armenia | 3 |
Gjumri | Armenia | 3 |
Townsville | Australia | 14 |
Newcastle | Australia | 14 |
Brisbane | Australia | 14 |
Hobart | Australia | 14 |
Canberra | Australia | 14 |
Sydney | Australia | 14 |
Cairns | Australia | 14 |
Central Coast | Australia | 14 |
Perth | Australia | 14 |
Geelong | Australia | 14 |
Gold Coast | Australia | 14 |
Melbourne | Australia | 14 |
Wollongong | Australia | 14 |
Adelaide | Australia | 14 |
Innsbruck | Austria | 6 |
Linz | Austria | 6 |
Klagenfurt | Austria | 6 |
Wien | Austria | 6 |
Salzburg | Austria | 6 |
Graz | Austria | 6 |
Mingäçevir | Azerbaijan | 4 |
Gäncä | Azerbaijan | 4 |
Sumqayit | Azerbaijan | 4 |
Baku | Azerbaijan | 4 |
Saidpur | Bangladesh | 24 |
Jamalpur | Bangladesh | 24 |
Dinajpur | Bangladesh | 24 |
Barisal | Bangladesh | 24 |
Khulna | Bangladesh | 24 |
Sirajganj | Bangladesh | 24 |
Brahmanbaria | Bangladesh | 24 |
Comilla | Bangladesh | 24 |
Rangpur | Bangladesh | 24 |
Gazipur | Bangladesh | 24 |
Dhaka | Bangladesh | 24 |
Pabna | Bangladesh | 24 |
Bogra | Bangladesh | 24 |
Tungi | Bangladesh | 24 |
Rajshahi | Bangladesh | 24 |
Narsinghdi | Bangladesh | 24 |
Tangail | Bangladesh | 24 |
Nawabganj | Bangladesh | 24 |
Mymensingh | Bangladesh | 24 |
Chittagong | Bangladesh | 24 |
Naogaon | Bangladesh | 24 |
Sylhet | Bangladesh | 24 |
Jessore | Bangladesh | 24 |
Narayanganj | Bangladesh | 24 |
Vitebsk | Belarus | 16 |
Mozyr | Belarus | 16 |
Bobruisk | Belarus | 16 |
Gomel | Belarus | 16 |
Soligorsk | Belarus | 16 |
Pinsk | Belarus | 16 |
Grodno | Belarus | 16 |
Novopolotsk | Belarus | 16 |
Baranovitši | Belarus | 16 |
Mogiljov | Belarus | 16 |
Molodetšno | Belarus | 16 |
Orša | Belarus | 16 |
Brest | Belarus | 16 |
Minsk | Belarus | 16 |
Lida | Belarus | 16 |
Borisov | Belarus | 16 |
Schaerbeek | Belgium | 9 |
Gent | Belgium | 9 |
Bruxelles [Brussel] | Belgium | 9 |
Namur | Belgium | 9 |
Charleroi | Belgium | 9 |
Brugge | Belgium | 9 |
Antwerpen | Belgium | 9 |
Mons | Belgium | 9 |
Liège | Belgium | 9 |
Belize City | Belize | 2 |
Belmopan | Belize | 2 |
Cotonou | Benin | 4 |
Parakou | Benin | 4 |
Porto-Novo | Benin | 4 |
Djougou | Benin | 4 |
Hamilton | Bermuda | 2 |
Saint George | Bermuda | 2 |
Potosà | Bolivia | 8 |
El Alto | Bolivia | 8 |
Oruro | Bolivia | 8 |
Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | 8 |
Tarija | Bolivia | 8 |
Sucre | Bolivia | 8 |
La Paz | Bolivia | 8 |
Cochabamba | Bolivia | 8 |
Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | 3 |
Zenica | Bosnia and Herzegovina | 3 |
Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 3 |
Gaborone | Botswana | 2 |
Francistown | Botswana | 2 |
Mauá | Brazil | 250 |
Cascavel | Brazil | 250 |
Boa Vista | Brazil | 250 |
Bagé | Brazil | 250 |
Natal | Brazil | 250 |
Maringá | Brazil | 250 |
Palmas | Brazil | 250 |
Crato | Brazil | 250 |
Magé | Brazil | 250 |
Lages | Brazil | 250 |
Varginha | Brazil | 250 |
São Lourenço da Mata | Brazil | 250 |
Joinville | Brazil | 250 |
Santarém | Brazil | 250 |
Araçatuba | Brazil | 250 |
Bacabal | Brazil | 250 |
São LuÃs | Brazil | 250 |
Betim | Brazil | 250 |
Timon | Brazil | 250 |
Araras | Brazil | 250 |
Ipatinga | Brazil | 250 |
Camaçari | Brazil | 250 |
Abaetetuba | Brazil | 250 |
Cuiabá | Brazil | 250 |
Uberaba | Brazil | 250 |
Araraquara | Brazil | 250 |
Jacobina | Brazil | 250 |
Guarulhos | Brazil | 250 |
Vila Velha | Brazil | 250 |
Alagoinhas | Brazil | 250 |
Codó | Brazil | 250 |
Mossoró | Brazil | 250 |
São José | Brazil | 250 |
AraguaÃna | Brazil | 250 |
Uberlândia | Brazil | 250 |
Rio Branco | Brazil | 250 |
Jequié | Brazil | 250 |
Angra dos Reis | Brazil | 250 |
Curitiba | Brazil | 250 |
ParnaÃba | Brazil | 250 |
Linhares | Brazil | 250 |
Barra do Piraà | Brazil | 250 |
Campina Grande | Brazil | 250 |
Governador Valadares | Brazil | 250 |
Santa Luzia | Brazil | 250 |
Itapetininga | Brazil | 250 |
Santo André | Brazil | 250 |
Florianópolis | Brazil | 250 |
São José de Ribamar | Brazil | 250 |
Rio de Janeiro | Brazil | 250 |
MarÃlia | Brazil | 250 |
Hortolândia | Brazil | 250 |
Catanduva | Brazil | 250 |
Campo Largo | Brazil | 250 |
Ananindeua | Brazil | 250 |
Caucaia | Brazil | 250 |
Marabá | Brazil | 250 |
São Bernardo do Campo | Brazil | 250 |
Franca | Brazil | 250 |
Teófilo Otoni | Brazil | 250 |
Pouso Alegre | Brazil | 250 |
Taboão da Serra | Brazil | 250 |
Chapecó | Brazil | 250 |
Franco da Rocha | Brazil | 250 |
São João de Meriti | Brazil | 250 |
Blumenau | Brazil | 250 |
Nova Friburgo | Brazil | 250 |
Tatuà | Brazil | 250 |
São Gonçalo | Brazil | 250 |
Porto Velho | Brazil | 250 |
Paranaguá | Brazil | 250 |
Itabira | Brazil | 250 |
Barueri | Brazil | 250 |
Itapevi | Brazil | 250 |
Santa Rita | Brazil | 250 |
Sorocaba | Brazil | 250 |
Ilhéus | Brazil | 250 |
Americana | Brazil | 250 |
Ourinhos | Brazil | 250 |
Manaus | Brazil | 250 |
Piracicaba | Brazil | 250 |
Barreiras | Brazil | 250 |
Guaratinguetá | Brazil | 250 |
Ãguas Lindas de Goiás | Brazil | 250 |
Moji das Cruzes | Brazil | 250 |
Gravataà | Brazil | 250 |
Guarapuava | Brazil | 250 |
Bragança Paulista | Brazil | 250 |
Contagem | Brazil | 250 |
Vitória | Brazil | 250 |
Rio Grande | Brazil | 250 |
Conselheiro Lafaiete | Brazil | 250 |
Fortaleza | Brazil | 250 |
Presidente Prudente | Brazil | 250 |
Itu | Brazil | 250 |
Colatina | Brazil | 250 |
Corumbá | Brazil | 250 |
CarapicuÃba | Brazil | 250 |
Guarujá | Brazil | 250 |
Passo Fundo | Brazil | 250 |
Sapucaia do Sul | Brazil | 250 |
Osasco | Brazil | 250 |
Montes Claros | Brazil | 250 |
Pindamonhangaba | Brazil | 250 |
Passos | Brazil | 250 |
Suzano | Brazil | 250 |
Ferraz de Vasconcelos | Brazil | 250 |
Ribeirão Pires | Brazil | 250 |
Santana do Livramento | Brazil | 250 |
Belford Roxo | Brazil | 250 |
Volta Redonda | Brazil | 250 |
Barra Mansa | Brazil | 250 |
Cametá | Brazil | 250 |
Maceió | Brazil | 250 |
JundÃaà | Brazil | 250 |
Luziânia | Brazil | 250 |
Resende | Brazil | 250 |
Juazeiro | Brazil | 250 |
Sobral | Brazil | 250 |
Jaú | Brazil | 250 |
Juiz de Fora | Brazil | 250 |
Paulista | Brazil | 250 |
Itaboraà | Brazil | 250 |
Coronel Fabriciano | Brazil | 250 |
Goiânia | Brazil | 250 |
Pelotas | Brazil | 250 |
Itapecerica da Serra | Brazil | 250 |
Jaraguá do Sul | Brazil | 250 |
Várzea Grande | Brazil | 250 |
Cachoeiro de Itapemirim | Brazil | 250 |
Garanhuns | Brazil | 250 |
Feira de Santana | Brazil | 250 |
Foz do Iguaçu | Brazil | 250 |
Arapiraca | Brazil | 250 |
Eunápolis | Brazil | 250 |
Recife | Brazil | 250 |
Poços de Caldas | Brazil | 250 |
Apucarana | Brazil | 250 |
Bento Gonçalves | Brazil | 250 |
São José do Rio Preto | Brazil | 250 |
Taubaté | Brazil | 250 |
Rio Claro | Brazil | 250 |
Patos de Minas | Brazil | 250 |
João Pessoa | Brazil | 250 |
Petrópolis | Brazil | 250 |
Pinhais | Brazil | 250 |
Salvador | Brazil | 250 |
São Carlos | Brazil | 250 |
Caxias | Brazil | 250 |
Rio Verde | Brazil | 250 |
Patos | Brazil | 250 |
Campos dos Goytacazes | Brazil | 250 |
Santa Maria | Brazil | 250 |
Criciúma | Brazil | 250 |
Teresina | Brazil | 250 |
São Vicente | Brazil | 250 |
Moji-Guaçu | Brazil | 250 |
Toledo | Brazil | 250 |
São José dos Pinhais | Brazil | 250 |
Cotia | Brazil | 250 |
Teixeira de Freitas | Brazil | 250 |
Londrina | Brazil | 250 |
Caruaru | Brazil | 250 |
Jacareà | Brazil | 250 |
Ji-Paraná | Brazil | 250 |
Nova Iguaçu | Brazil | 250 |
Serra | Brazil | 250 |
Ibirité | Brazil | 250 |
Itaituba | Brazil | 250 |
Viamão | Brazil | 250 |
Cabo de Santo Agostinho | Brazil | 250 |
Barbacena | Brazil | 250 |
Niterói | Brazil | 250 |
Vitória da Conquista | Brazil | 250 |
Alvorada | Brazil | 250 |
Parnamirim | Brazil | 250 |
Belém | Brazil | 250 |
Cariacica | Brazil | 250 |
Castanhal | Brazil | 250 |
Cachoeirinha | Brazil | 250 |
Diadema | Brazil | 250 |
Embu | Brazil | 250 |
Rondonópolis | Brazil | 250 |
Queimados | Brazil | 250 |
São José dos Campos | Brazil | 250 |
Ponta Grossa | Brazil | 250 |
Itabuna | Brazil | 250 |
Paulo Afonso | Brazil | 250 |
BrasÃlia | Brazil | 250 |
Divinópolis | Brazil | 250 |
Nossa Senhora do Socorro | Brazil | 250 |
Santa Cruz do Sul | Brazil | 250 |
Palhoça | Brazil | 250 |
Olinda | Brazil | 250 |
Ribeirão das Neves | Brazil | 250 |
Dourados | Brazil | 250 |
Cabo Frio | Brazil | 250 |
Campo Grande | Brazil | 250 |
Anápolis | Brazil | 250 |
Francisco Morato | Brazil | 250 |
Araguari | Brazil | 250 |
São Paulo | Brazil | 250 |
São Leopoldo | Brazil | 250 |
Indaiatuba | Brazil | 250 |
Sabará | Brazil | 250 |
Votorantim | Brazil | 250 |
Santos | Brazil | 250 |
Novo Hamburgo | Brazil | 250 |
Praia Grande | Brazil | 250 |
GuaÃba | Brazil | 250 |
Duque de Caxias | Brazil | 250 |
Canoas | Brazil | 250 |
Macaé | Brazil | 250 |
Atibaia | Brazil | 250 |
Juazeiro do Norte | Brazil | 250 |
Itajaà | Brazil | 250 |
Lauro de Freitas | Brazil | 250 |
Aracaju | Brazil | 250 |
Limeira | Brazil | 250 |
Santa Bárbara d´Oeste | Brazil | 250 |
Birigui | Brazil | 250 |
Campinas | Brazil | 250 |
Bauru | Brazil | 250 |
Uruguaiana | Brazil | 250 |
Cubatão | Brazil | 250 |
Petrolina | Brazil | 250 |
Nilópolis | Brazil | 250 |
Vitória de Santo Antão | Brazil | 250 |
Ribeirão Preto | Brazil | 250 |
Macapá | Brazil | 250 |
Colombo | Brazil | 250 |
Salto | Brazil | 250 |
Porto Alegre | Brazil | 250 |
Aparecida de Goiânia | Brazil | 250 |
Teresópolis | Brazil | 250 |
Barretos | Brazil | 250 |
Poá | Brazil | 250 |
Caxias do Sul | Brazil | 250 |
Imperatriz | Brazil | 250 |
Maracanaú | Brazil | 250 |
Camaragibe | Brazil | 250 |
Jaboatão dos Guararapes | Brazil | 250 |
Itaquaquecetuba | Brazil | 250 |
Sete Lagoas | Brazil | 250 |
Sertãozinho | Brazil | 250 |
Belo Horizonte | Brazil | 250 |
Sumaré | Brazil | 250 |
São Caetano do Sul | Brazil | 250 |
Botucatu | Brazil | 250 |
Ituiutaba | Brazil | 250 |
Stara Zagora | Bulgaria | 10 |
Sofija | Bulgaria | 10 |
Dobric | Bulgaria | 10 |
Burgas | Bulgaria | 10 |
Pleven | Bulgaria | 10 |
Plovdiv | Bulgaria | 10 |
Šumen | Bulgaria | 10 |
Ruse | Bulgaria | 10 |
Sliven | Bulgaria | 10 |
Varna | Bulgaria | 10 |
Ouagadougou | Burkina Faso | 3 |
Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 3 |
Koudougou | Burkina Faso | 3 |
Battambang | Cambodia | 3 |
Siem Reap | Cambodia | 3 |
Phnom Penh | Cambodia | 3 |
Nkongsamba | Cameroon | 7 |
Yaoundé | Cameroon | 7 |
Bamenda | Cameroon | 7 |
Garoua | Cameroon | 7 |
Bafoussam | Cameroon | 7 |
Douala | Cameroon | 7 |
Maroua | Cameroon | 7 |
Surrey | Canada | 49 |
East York | Canada | 49 |
Etobicoke | Canada | 49 |
Longueuil | Canada | 49 |
Winnipeg | Canada | 49 |
Barrie | Canada | 49 |
Vaughan | Canada | 49 |
Saanich | Canada | 49 |
Saskatoon | Canada | 49 |
Gloucester | Canada | 49 |
Ottawa | Canada | 49 |
Nepean | Canada | 49 |
Scarborough | Canada | 49 |
Oakville | Canada | 49 |
Toronto | Canada | 49 |
Sudbury | Canada | 49 |
York | Canada | 49 |
Regina | Canada | 49 |
Saint John´s | Canada | 49 |
Brampton | Canada | 49 |
Halifax | Canada | 49 |
London | Canada | 49 |
Richmond Hill | Canada | 49 |
Edmonton | Canada | 49 |
Burlington | Canada | 49 |
Montréal | Canada | 49 |
Gatineau | Canada | 49 |
Burnaby | Canada | 49 |
Kitchener | Canada | 49 |
Abbotsford | Canada | 49 |
Laval | Canada | 49 |
Cape Breton | Canada | 49 |
Vancouver | Canada | 49 |
Saint Catharines | Canada | 49 |
North York | Canada | 49 |
